GEFORCE RTX 3080
Share
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 285 mm × 112 mm |
Fecha presentación | 01 de septiembre de 2020 |
PVPR | 699 $ |
Ranuras (ancho) | 2 |
Chip gráfico | |
Modelo GPU | GA102 |
Unidad de procesamiento gráfico (GPU) | GA102-200 |
Arquitectura | Ampere |
Tamaño del chip | 628 mm2 |
N.º de transistores | 28000 millones |
Fabricación | 8 nm Samsung |
Bloques | 68 |
Sombreadores | 8704 CUDA |
Núcleos secundarios | 68 trazado de rayos |
Núcleos terciarios | 272 núcleos tensoriales |
Uds. textura | 272 |
Uds. renderizado | 96 |
Frecuencia base | 1440 MHz |
Frecuencia turbo | 1710 MHz |
Conexión PCIe | 4.0 ×16 |
Memoria | |
Memoria | 10 GB |
Interfaz | 320 bits |
Tipo memoria | GDDR6X a 19 GHz |
Ancho de banda | 760.00 GB/s |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 465.12 GTexel/s |
Tasa píxel | 164.16 GPixel/s |
Cómputo FP32 | 29.77 TFLOPS |
Alimentación | |
Consumo | 320 W |
Fuente recomendada | 750 W |
Alimentación | 1× 12 pines |
Temperatura máx. | 93 ºC |
Conectores | |
HDMI | 1× 2.1 |
DVI-D | 1.4a |
DisplayPort | 3× |
Información de vídeo | |
GeekData | |
GeekRank | 84.42 % |
Diferencia de potencia | +0.00 % |
Sé el primero en valorar “GEFORCE RTX 3080” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.